Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!PANO,AHV,MATRIXLED,NAVI,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 425 |
€
34.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!ACC,NAVI,LEDMATRIX,KAMERA!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 354 |
€
32.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!ACC,NAVI,LEDMATRIX,KAMERA!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 211 |
€
32.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 6.500 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 254 |
€
32.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 896 |
€
40.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1,6 PHEV 21kWh GS Aut.
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 2.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 987 |
€
42.880,-
Mehr Details
Opel Frontera 1.2 DI MHEV GS Aut.!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 344 |
€
25.880,-
Mehr Details
Opel Frontera 1.2 DI MHEV GS Aut.!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 346 |
€
25.880,-
Mehr Details
Opel Frontera 1.2 DI MHEV GS Aut.!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 519 |
€
25.880,-
Mehr Details
Opel Frontera 1.2 DI MHEV GS Aut.!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 266 |
€
26.880,-
Mehr Details
Opel Frontera 1.2 DI MHEV GS Aut.!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 335 |
€
26.880,-
Mehr Details
Opel Crossland X 1,2 Turbo ECOTEC Direct Inj. Innovation St./St
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 58.000 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2018 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506990 |
€
9.990,-
Mehr Details
Opel Crossland X 1,2 Turbo Direct Injection Ultimate St/St Aut
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 145.800 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2019 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 507021 |
€
9.990,-
Mehr Details
Opel Corsa-e 50kWh e-GS Line
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 16.000 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2023 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 507049 |
€
19.990,-
Mehr Details
Opel Corsa 1,2 Edition
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 138.500 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2020 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506994 |
€
7.990,-
Mehr Details
Opel Corsa 1,2 Direct Injection Turbo Euro 6.4 Corsa Edition!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 179 |
€
18.880,-
Mehr Details
Opel Corsa 1,2 Direct Inject. Turbo MHEV YES Aut.!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 353 |
€
21.880,-
Mehr Details
Opel Corsa 1,2 Direct Inject. Turbo MHEV YES Aut.
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 094 |
€
21.880,-
Mehr Details
Opel Corsa 1,2 Direct Inject. Turbo MHEV GS Aut.
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 30.708 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 558 |
€
18.880,-
Mehr Details
Opel Combo Kasten BlueHDi 100 S&S XL erh.Nutzlast
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | D 807 |
€
21.660,-
Mehr Details
Opel Combo Kasten BlueHDi 100 S&S XL erh.Nutzlast
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | D 800 |
€
22.880,-
Mehr Details