Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIXLED,PANO,AHV,FOCAL,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 057 |
€
38.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIXLED,PANO,AHV,FOCAL,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 973 |
€
38.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIXLED,PANO,AHV,FOCAL,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 209 |
€
38.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT EXCLUSIVE!MATRIXLED,PANO,AHV,FOCAL,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 402 |
€
37.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT EXCLUSIVE!MATRIXLED,MASSAGE,KAMERA,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 683 |
€
35.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT EXCLUSIVE!MATRIXLED,AHV,MASSAGE,KAMERA,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 192 |
€
36.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 Allure Aut.!NAVI,360°KAMERA,LED,ACC,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 4.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 886 |
€
36.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 Allure Aut.!NAVI,360°KAMERA,LED,ACC,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 27.880 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 894 |
€
26.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 Allure Aut.!NAVI,360°KAMERA,LED,ACC,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 24.860 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 919 |
€
27.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 Allure Aut.!NAVI,360°KAMERA,LED,ACC,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 29.405 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 900 |
€
26.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 Allure Aut.!NAVI,360°KAMERA,LED,ACC,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 32.350 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 408 |
€
26.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 Allure Aut.!NAVI,360°KAMERA,LED,ACC,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 30.800 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 049 |
€
26.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 Allure Aut.
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 26.800 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 722 |
€
26.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 Allure Aut.
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 37.200 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 405 |
€
26.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 136 E-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MASSAGE,19",VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 40.700 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2024 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506776 |
€
26.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Elektro GT EXCLUSIVE 210 73kWh
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SR 610 |
€
54.138,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Elektro 210 73kWh GT
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 3.500 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 952 |
€
44.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Allure Business Hybrid 145 e-DCS6
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SR 217 |
€
40.132,-
Mehr Details
Peugeot 208 Like 1,2 PureTech 68
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 51.300 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2018 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506953 |
€
7.990,-
Mehr Details
Peugeot 208 Hybrid 110 e-DCS6 Allure
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 792 |
€
22.880,-
Mehr Details
Peugeot 208 Hybrid 110 e-DCS6 Allure
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 319 |
€
22.880,-
Mehr Details