Peugeot 308 SW BlueHDi 130 EAT8 GT!MATRIXLED,NAVI,KAMERA,FOCAL,PANORAMA!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 16.095 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 505 |
€
26.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 Hybrid 145 e-DSC6 GT Exclusive
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 4.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D905 |
€
32.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 Hybrid 145 e-DSC6 Allure
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 733 |
€
25.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 Hybrid 145 e-DSC6 Allure
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
€
32.985,-
Mehr Details
Peugeot 3008 PureTech 130 EAT8 GT Pack
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 110.300 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2021 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506743 |
€
17.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 PHEV 195 e-DCS7 GT Aut.
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 5.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 925 |
€
43.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIXLED,PANO,AHV,FOCAL,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 209 |
€
38.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIXLED,PANO,AHV,FOCAL,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 973 |
€
38.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIXLED,PANO,AHV,FOCAL,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 123 |
€
38.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIXLED,PANO,AHV,FOCAL,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 988 |
€
38.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIXLED,PANO,AHV,FOCAL,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 057 |
€
38.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT EXCLUSIVE!MATRIXLED,PANO,AHV,FOCAL,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 402 |
€
37.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT EXCLUSIVE!MATRIXLED,MASSAGE,KAMERA,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 683 |
€
35.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 e-DCS6 GT EXCLUSIVE!MATRIXLED,AHV,MASSAGE,KAMERA,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 192 |
€
36.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 Allure Aut.!NAVI,360°KAMERA,LED,ACC,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 4.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 886 |
€
36.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 Allure Aut.!NAVI,360°KAMERA,LED,ACC,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 32.350 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 408 |
€
26.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 Allure Aut.!NAVI,360°KAMERA,LED,ACC,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 29.405 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 900 |
€
26.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 Allure Aut.!NAVI,360°KAMERA,LED,ACC,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 24.860 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 919 |
€
27.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 Allure Aut.!NAVI,360°KAMERA,LED,ACC,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 27.880 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 894 |
€
26.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 Allure Aut.!NAVI,360°KAMERA,LED,ACC,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 30.800 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 049 |
€
26.880,-
Mehr Details
Peugeot 3008 Hybrid 145 E-DCS6 Allure Aut.
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 37.200 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 405 |
€
26.880,-
Mehr Details