Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SR 901 |
€
37.671,-
Mehr Details
Peugeot 5008 PHEV 195 e-DCS7 Aut.!MATRIXLED,PANO,AHV,MASSAGE!TOP!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 4.500 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 501 |
€
45.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MATRIX,KAMERA,MASSAGE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 127 |
€
40.850,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MATRIX,KAMERA,MASSAGE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 126 |
€
40.850,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MATRIX,KAMERA,MASSAGE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 974 |
€
40.850,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MATRIX,KAMERA,MASSAGE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 380 |
€
40.850,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MATRIX,KAMERA,MASSAGE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 972 |
€
40.850,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 Aut. GT Exclusive!ACC,PANO,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 5.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 529 |
€
43.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 Allure Aut.!NAVI,ACC,KAMERA360°!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 337 |
€
33.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 GT Exclusive Elektro 210 73kWh
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 5.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 849 |
€
47.880,-
Mehr Details
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIX LED,NAVI,KAMERA,PANORAMA,FOCAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 969 |
€
32.880,-
Mehr Details
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIX LED,NAVI,KAMERA,PANORAMA,FOCAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 047 |
€
32.880,-
Mehr Details
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIX LED,NAVI,KAMERA,PANORAMA,FOCAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 048 |
€
32.880,-
Mehr Details
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIX LED,NAVI,KAMERA,PANORAMA,FOCAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 970 |
€
32.880,-
Mehr Details
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIX LED,NAVI,KAMERA,PANORAMA,FOCAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 924 |
€
33.880,-
Mehr Details
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIX LED,NAVI,KAMERA,PANORAMA,FOCAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 572 |
€
32.880,-
Mehr Details
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT Exclusive
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D997 |
€
36.880,-
Mehr Details
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 Allure!NAVI,KAMERA360°,ACC!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 046 |
€
29.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW Hybrid 145 e-DSC6 GT Exclusive
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SR 096 |
€
40.474,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW Hybrid 145 e-DSC6 GT
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 138 |
€
35.880,-
Mehr Details
Peugeot 308 SW Hybrid 145 e-DSC6 Allure!NAVI,KAMERA,LED,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 24.920 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 653 |
€
23.880,-
Mehr Details