Peugeot Traveller Business BlueHDi 180 Lang EAT8!9-SITZER!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 36.250 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 640 |
€
38.880,-
Mehr Details
Peugeot Traveller Business BlueHDi 180 Lang EAT8!9-SITZER!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 32.900 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 616 |
€
38.880,-
Mehr Details
Peugeot Rifter 1,5 BlueHDI 130 S&S Allure Lang!7-SITZER!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | D 271 |
€
30.880,-
Mehr Details
Peugeot Partner Standard BlueHDi 100 erhöhte Nutzlast!€17.400NETTO!MEGADEAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 891 |
€
19.880,-
Mehr Details
Peugeot Partner Standard BlueHDi 100 erhöhte Nutzlast!€17.400NETTO!MEGADEAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 117 |
€
19.880,-
Mehr Details
Peugeot Partner Standard BlueHDi 100 erhöhte Nutzlast!€17.400NETTO!MEGADEAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 894 |
€
19.880,-
Mehr Details
Peugeot Partner Standard BlueHDi 100 erhöhte Nutzlast!€17.400NETTO!MEGADEAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 898 |
€
19.880,-
Mehr Details
Peugeot Partner Standard BlueHDi 100 erhöhte Nutzlast!€17.400NETTO!MEGADEAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 892 |
€
19.880,-
Mehr Details
Peugeot Partner Lang L2 BlueHDi 100 Erh.Nuzlast Premium!MEGADEAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 8873 |
€
21.880,-
Mehr Details
Peugeot Partner Lang L2 BlueHDi 100 Erh.Nuzlast Premium!MEGADEAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 145 |
€
21.880,-
Mehr Details
Peugeot Expert Kasten L2 BlueHDi 120 S&S 6-Gang
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 5.710 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SP 656 |
€
24.880,-
Mehr Details
Peugeot Expert Kasten L2 BlueHDi 120
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SR 758 |
€
28.514,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S!KAMERA,KLIMA,AHV,TOP!€ 26.566 NETTO!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 060 |
€
29.880,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S!KAMERA,KLIMA,AHV,TOP!€ 26.566 NETTO!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 500 |
€
29.880,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S!KAMERA,KLIMA,AHV,TOP!€ 26.566 NETTO!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 061 |
€
29.880,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SR 901 |
€
37.671,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 2.500 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | D 868 |
€
35.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 PHEV 225 e-DCS7 Aut. GT EXCLUSIVE
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SR 748 |
€
56.110,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MATRIX,KAMERA,MASSAGE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 380 |
€
39.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MATRIX,KAMERA,MASSAGE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 126 |
€
39.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MATRIX,KAMERA,MASSAGE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 127 |
€
39.880,-
Mehr Details