Peugeot Traveller Business BlueHDi 180 Lang EAT8!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 32.900 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 616 |
€
41.880,-
Mehr Details
Peugeot Traveller Business BlueHDi 180 Lang EAT8!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 36.250 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 640 |
€
41.880,-
Mehr Details
Peugeot Traveller Business BlueHDi 180 Lang EAT8!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 35.950 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2024 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 474 |
€
41.880,-
Mehr Details
Peugeot Rifter 1,5 BlueHDI 130 S&S Allure Lang
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SR 350 |
€
33.809,-
Mehr Details
Peugeot Partner Standard BlueHDi 100 S&S erhöhte Nutzlast
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SR 898 |
€
25.350,-
Mehr Details
Peugeot Expert Kasten L3 BlueHDi 120 S&S!10"HD,KAMERA,PDC!€24.066 NETTO!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 726 |
€
28.880,-
Mehr Details
Peugeot Expert Kasten L2 BlueHDi 120!10"HD,KAMERA,PDC!€23.233 NETTO!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.005 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 020 |
€
27.880,-
Mehr Details
Peugeot e-208 50kWh Active Pack
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 55.000 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2022 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506684 |
€
16.990,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 35+ L4H2 BlueHDi 140 S&S!KAMERA,NAVI10",AHV,TOP!€ 28.233 NETTO!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 143 |
€
33.880,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S!KAMERA,KLIMA,AHV,TOP!€ 26.566 NETTO!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 058 |
€
31.880,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S!KAMERA,KLIMA,AHV,TOP!€ 26.566 NETTO!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 061 |
€
31.880,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S!KAMERA,KLIMA,AHV,TOP!€ 26.566 NETTO!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 500 |
€
31.880,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S!KAMERA,KLIMA,AHV,TOP!€ 26.566 NETTO!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 060 |
€
31.880,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | D 868 |
€
37.990,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SR 901 |
€
37.671,-
Mehr Details
Peugeot 5008 PHEV 195 e-DCS7 Aut.!MATRIXLED,PANO,AHV,MASSAGE!TOP!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 4.500 km |
| Erstzulassung: | 01 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 501 |
€
45.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MATRIX,KAMERA,MASSAGE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 127 |
€
41.870,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MATRIX,KAMERA,MASSAGE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 972 |
€
41.870,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MATRIX,KAMERA,MASSAGE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 380 |
€
41.870,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MATRIX,KAMERA,MASSAGE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 974 |
€
41.870,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MATRIX,KAMERA,MASSAGE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 126 |
€
41.870,-
Mehr Details