Opel Vivaro BlueHDi 150 S&S M
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 4.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | D144 |
€
31.880,-
Mehr Details
Opel Vivaro BlueHDi 120 S&S XL
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SR 918 |
€
33.055,-
Mehr Details
Opel Rocks GS
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SR 656 |
€
8.840,-
Mehr Details
Opel Movano Pritsche L2H1 2,3 TurboD 3,5t
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 66.550 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2021 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 507018 |
€
20.990,-
Mehr Details
Opel Movano Pritsche BlueHDi 140 S&S 35+ L4!10"NAVI!
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SR 855 |
€
42.949,-
Mehr Details
Opel Movano L2H2 2.2 BlueHDi 140 S&S Cargo Edition 3.5t
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 80.400 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2022 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 507017 |
€
22.990,-
Mehr Details
Opel Movano BlueHDi 140 S&S 33 L2H2
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 619 |
€
28.880,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo mHEV Aut. GS!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 245 |
€
26.880,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo mHEV Aut. GS!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 250 |
€
26.880,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo mHEV Aut. GS
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SR 597 |
€
31.122,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo mHEV Aut. GS
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SR 282 |
€
31.123,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo Edition
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 111.400 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 507106 |
€
11.990,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo 100 MT6 GS!TOP AKTION!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 07 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 658 |
€
22.880,-
Mehr Details
Opel Grandland X 1,6 Turbo PHEV Innovation
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 71.200 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2021 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506803 |
€
16.880,-
Mehr Details
Opel Grandland Electric 73kWh AWD GS
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 5.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 215 |
€
44.880,-
Mehr Details
Opel Grandland Electric 73kWh GS
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SR 182 |
€
47.803,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!ACC,NAVI,LEDMATRIX,KAMERA!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 354 |
€
30.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!ACC,LED,PANO,AHV!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 993 |
€
32.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!ACC,LED,PANO,AHV!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 818 |
€
32.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!ACC,LED,PANO,360°,AHV!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 886 |
€
34.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!ACC,LED,PANO,360°,AHV!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 962 |
€
34.880,-
Mehr Details