Opel Vivaro DK BlueHDi 145 S&S XL
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | NRM SR 530 |
€
38.847,-
Mehr Details
Opel Vivaro BlueHDi 120 S&S M
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | NRM SR 275 |
€
28.412,-
Mehr Details
Opel Vivaro BlueHDi 120 S&S M
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.000 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | NRM DEMO 270 |
€
33.760,-
Mehr Details
Opel Rocks GS
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | NRM SR 992 |
€
8.990,-
Mehr Details
Opel Rocks GS
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | NRM SR 080 |
€
8.990,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,4 Turbo ecoflex Edition Start/Stop System
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 128.000 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2016 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506329 |
€
9.990,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo Ultimate Aut.
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 99.400 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2021 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506415 |
€
15.990,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo GS!INTELLILUX,ACC,KAMERA,NAVI,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM204 |
€
26.880,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo GS!INTELLILUX,ACC,KAMERA,NAVI,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM336 |
€
26.880,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo GS!INTELLILUX,ACC,KAMERA,NAVI,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.000 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | NRM Demo 315 |
€
29.390,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo GS!INTELLILUX,ACC,KAMERA,NAVI,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 754 |
€
24.880,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo GS!INTELLILUX,ACC,KAMERA,NAVI,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 812 |
€
24.880,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo GS EAT8!INTELLILUX,ACC,KAMERA,NAVI,TOP!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM403 |
€
27.880,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo GS
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 50.500 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2021 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506368 |
€
15.990,-
Mehr Details
Opel Mokka 1,2 Direct Injection Turbo Edition
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.000 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | NRM DEMO 926 |
€
21.880,-
Mehr Details
Opel Insignia GS 1,6 CDTI BlueInjection Innovation St./St.
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 70.000 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2018 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506409 |
€
15.990,-
Mehr Details
Opel Grandland X 1,5 CDTI BlueInjection 120 Edition Start/Stopp
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 95.000 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2019 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506399 |
€
15.880,-
Mehr Details
Opel Grandland Electric 73kWh AWD Ultimate
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.000 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | NRM DEMO 577 |
€
56.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!LEDMATRIX,PANO,FOCAL,AHV,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 254 |
€
37.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!LEDMATRIX,PANO,FOCAL,AHV,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 757 |
€
37.880,-
Mehr Details
Opel Grandland 1.2 MHEV GS Aut.!LEDMATRIX,PANO,FOCAL,AHV,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 50 km |
| Erstzulassung: | 10 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 478 |
€
37.880,-
Mehr Details