Seat Leon Style 1,6 TDI DSG Start-Stopp
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 95.000 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2019 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506383 |
€
15.990,-
Mehr Details
Seat Ateca 1,5 Style ACT TSI DSG
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 49.000 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2018 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506439 |
€
21.990,-
Mehr Details
Renault Mégane Bose Blue dCi 115
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 84.000 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2019 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 506482 |
€
14.990,-
Mehr Details
Peugeot Expert Kasten L2 BlueHDi 120!AKTION OHNE NOVA!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 1.000 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | D 653 |
€
26.880,-
Mehr Details
Peugeot Expert Kasten L2 BlueHDi 120 S&S
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SR 919 |
€
27.091,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SR 868 |
€
38.487,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!MATRIXLED,PANO,NAVI,KAMERA360!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 020 |
€
40.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 5.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 089 |
€
42.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 371 |
€
41.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 369 |
€
41.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 12 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 372 |
€
41.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 Allure Aut.!TOP ANGEBOT!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 983 |
€
35.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 Allure Aut.!TOP ANGEBOT!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 679 |
€
35.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 Allure Aut.!TOP ANGEBOT!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 985 |
€
35.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 Allure Aut.!TOP ANGEBOT!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 741 |
€
35.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 Allure Aut.!TOP ANGEBOT!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 746 |
€
35.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 Allure Aut.!TOP ANGEBOT!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 745 |
€
35.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 Allure Aut.!TOP ANGEBOT!
| Fahrzeugtyp: | Jahreswagen |
| Kilometerstand: | 31.390 km |
| Erstzulassung: | 03 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SP 820 |
€
31.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 Allure Aut.
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 3.500 km |
| Erstzulassung: | 09 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 087 |
€
38.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 Elektro 210 73kWh GT!VOLL!PANORAMA,PIXEL LED,360°KAMERA,
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Elektro |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 594 |
€
47.880,-
Mehr Details
Peugeot 408 Hybrid 145 e-DCS6 GT!MATRIX LED,NAVI,KAMERA,PANORAMA,FOCAL!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 2.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 489 |
€
34.880,-
Mehr Details