Toyota Yaris 1,5 VVT-ie Active
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 11.000 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2022 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 507170 |
€
15.990,-
Mehr Details
Skoda Kamiq 1,0 TSI Selection DSG!LED,SMARTLINK,KAMERA,PDC!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 18.510 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2025 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
€
21.880,-
Mehr Details
Seat Ateca 1,5 Style ACT TSI DSG!ACC,NAVI,AHV!TOP!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 49.000 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2018 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506439 |
€
16.880,-
Mehr Details
Renault Symbioz E-Tech Hybrid 145 Techno Aut.
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 55.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2025 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506648 |
€
22.880,-
Mehr Details
Renault Grand Scénic Scenic IV 1.6 dCi 130 Energy BOSE
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 112.700 km |
| Erstzulassung: | 05 / 2018 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | 507085 |
€
12.880,-
Mehr Details
Renault Captur TCe 140 EDC PF R.S. Line
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 22.000 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2023 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 506813 |
€
20.880,-
Mehr Details
Peugeot Partner Standard L1 BlueHDi 100 S&S Premium
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SR 279 |
€
22.074,-
Mehr Details
Peugeot Partner Standard BlueHDi 100 erhöhte Nutzlast!€15.791NETTO!MEGADEAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 892 |
€
18.950,-
Mehr Details
Peugeot Partner Standard BlueHDi 100 erhöhte Nutzlast!€15.791NETTO!MEGADEAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 898 |
€
18.950,-
Mehr Details
Peugeot Partner Standard BlueHDi 100 erhöhte Nutzlast!€15.791NETTO!MEGADEAL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 06 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 117 |
€
18.950,-
Mehr Details
Peugeot Expert Kasten L2 BlueHDi 120
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SR 758 |
€
28.514,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 35+ L4H3 BlueHDi 140 S&S
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | REM 188 |
€
1.324.567,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 35+ L4H2 BlueHDi 140 S&S!€ 21.566 NETTO!TOP ANGEBOT!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 53.230 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2025 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SP 374 |
€
24.880,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 3.500 km |
| Erstzulassung: | 02 / 2026 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | D 868 |
€
31.880,-
Mehr Details
Peugeot Boxer 33 L3H2 BlueHDi 140 S&S
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 10 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Schaltgetriebe |
| GW-Nummer: | SR 057 |
€
38.487,-
Mehr Details
Peugeot 508 2,0 BlueHDi 160 EAT8 GT Line Aut.!PANO,FOCAL,LED,NAVI!
| Fahrzeugtyp: | Gebrauchtwagen |
| Kilometerstand: | 82.000 km |
| Erstzulassung: | 11 / 2019 |
| Kraftstoff: | Diesel |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | 507091 |
€
19.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 PHEV 225 e-DCS7 Aut. GT EXCLUSIVE
| Fahrzeugtyp: | Neuwagen |
| Kilometerstand: | 0 km |
| Erstzulassung: | Neufahrzeug |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | SR 748 |
€
55.110,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 GT Aut.!ACC,PANO,MATRIX,KAMERA,MASSAGE!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 127 |
€
36.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 mHEV 145 e-DCS6 Aut. GT Exclusive!ACC,PANO,NAVI,VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Vorführwagen |
| Kilometerstand: | 8.500 km |
| Erstzulassung: | 04 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | D 529 |
€
37.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 GT mHEV 145 e-DCS6 Aut.!MATRIX,PANO,360°KAMERA!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 721 |
€
38.880,-
Mehr Details
Peugeot 5008 GT mHEV 145 e-DCS6 Aut.!MATRIX,PANO,360°KAMERA!VOLL!
| Fahrzeugtyp: | Tageszulassung |
| Kilometerstand: | 1.500 km |
| Erstzulassung: | 08 / 2026 |
| Kraftstoff: | Hybrid Elektro/Benzin |
| Getriebe: | Automatik |
| GW-Nummer: | REM 718 |
€
38.880,-
Mehr Details